Actividades Liga 2010
CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÑO 2010
ACTIVIDADES MUNICIPALES
ACTIVIDADES MUNICIPALES
EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
Municipal | Febrero | Pasto | Libre | Abierta |
Mil Ciudades | Mayo - Julio | Pasto | Libre | Abierta |
Municipal Femenino | Marzo | Pasto | Libre | Abierta |
Inter Colonias | Febrero | Pasto | Libre | Abierta + 1 sub 21 (1989) |
Municipal | Agosto | Pasto | Escuelas | 11 años (1999) |
Municipal | Agosto | Pasto | Infantil | 14 años (1996) |
Municipal | Agosto | Pasto | Junior | 16 años (1994) |
Municipal | Agosto | Pasto | Juvenil | 18 años (1992) |
Municipal | Agosto | Pasto | Femenino | Abierta |
Copa Elite | Noviembre | Pasto | Libre | Abierta |
ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES
EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
Selecciones Femenino | Marzo | Por Designar | Libre | Abierta |
Selección y/o Escuelas | Por Definir | Por Designar | Menores | 11 años (1999) |
Departamental Selecciones | Por Definir | Por Designar | Infantil | 14 años (1996) |
Departamental Selecciones | Por Definir | Por Designar | Junior | 16 años (1994) |
Departamental Selecciones | Por Definir | Por Designar | Juvenil | 18 años (1992) |
Departamental Selecciones | Por Definir | La Llanda | Libre | Abierta |
Departamental Final Mil Ciudades | Por Definir | Por Designar | Libre | Abierta |
NOTA: La Liga se responsabiliza de toda la organización, desarrollo, control y evaluación de estos eventos. En la Categoría Junior, Femenino, Masculino, Libre y Mil Ciudades esta proyectado para la observación y selección de deportistas para Juegos Nacionales. Eventos cofinanciados Secretaria de Recreación Y Deporte con Alcaldías.
COMPETENCIAS INTERMUNICIPALES POR INVITACION
EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
Selección Pre Juegos | Por Definir | La Unión, Ipiales, Los Andes, San José | Libre | Abierta |
Selección Pre Juegos | Por Definir | Ipiales, Tumaco, San Bernardo, Samaniego | Libre | Abierta |
CAMPEONATOS NACIONALES
EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
XXIII Final Nacional Mil Ciudades | 1 al 7 Diciembre | Por Designar | Libre | Abierta |
XVIII Nacional Femenino | 4 al 9 Septiembre | Por Designar | Libre | Abierta |
XXIII Nacional Junior | 21 al 26 Junio | Por Designar | Junior | 16 años(1994) |
XXVI Nacional Juvenil | 5 al 10 Julio | Por Designar | Juvenil | 18 años(1992) |
XIII Festival Escuelas de Formación | 21 al 25 Septiembre | Por Designar | Menores | 11 años(1999) |
XIX Nacional Infantil | 22 al 27 Noviembre | Por Designar | Infantil | 14 años(1996) |
Selección Masculina Pre Juegos Nacionales | Por Definir | Por Confirmar | Libre | Abierta |
CAMPEONATOS INVITACIONALES
EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
Selección Nariño Rama Masculina | Por Definir | Sibundoy | Libre | Abierta |
Selección Nariño Rama Masculina | Por Definir | Mocoa | Libre | Abierta |
Selección Nariño Rama Femenina | Por Definir | Moca | Libre | Abierta |
Selección Nariño Rama Femenina | Por Definir | Por Confirmar | Libre | Abierta |
CAMPEONATOS INTERNACIONALES
EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
Selección Nariño Rama Masculina | Por Definir | Tulcán | Libre | Abierta |
Selección Nariño Rama Masculina | Por Definir | Quito | Libre | Abierta |
CAPACITACION Y OTRAS
EVENTO | FECHA | SEDE |
Curso Departamental | Por Definir | Por Definir |
Asamblea General Ordinaria | 19 de Marzo | Bogotá D.C. |
XXVI Curso Internacional de Entrenadores | 17 al 20 Junio | Bogotá D.C. |
XXIV Curso Nacional Autoridades de Juzgamiento | 7 al 10 Octubre | Bogotá D.C. |
NOTA: Este programa se organizara conjuntamente con la Secretaria de Recreación Y Deporte y Liga de Futbol de Salón. El Curso Departamental se dispondrá de 1 o 4 Zonas para su realización.
ALVARO ANDRES ZAMBRANO RAMIREZ
Presidente Lifutsa Nariño
0 comentarios:
Publicar un comentario