Cronograma 2009
Actividades Municipales
EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
Municipal | 7 mar - 10 may | Pasto | Libre | Abierta |
Mil Ciudades | 23 may - 18 jul | Pasto | Libre | Abierta |
Vacacional | 1 ago - 31 ago | Pasto | Escuelas Infantil Junior Juvenil Femenino | 11 años (1.998) 14 años (1.995) 16 años (1.993) 18 años (1.991) Abierta |
Interbarrios | Por Definir | Pasto | Libre | Abierta |
Copa Elite | 14 nov - 12 dic | Pasto | Libre | Abierta |
Actividades Departamentales
EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
Festival de Escuelas | 3 abr - 7 abr | Por Definir | Escuelas | 11 años (1.998) |
Departamental Infantil | Por Definir | Por Definir | Infantil | 14 años (1.995) |
Departamental Femenino | 20 jul - 25 jul | Por Definir | Libre | Abierta |
Departamental Junior | Por Definir | Por Definir | Junior | 16 años (1.993) |
Departamental Juvenil | 15 sep - 20 sep | Por Definir | Juvenil | 18 años (1.991) dos 19 años (1.990) |
Mil Ciudades | 11 ago - 16 ago | Policarpa | Libre | Abierto |
Departamental Selecciones | 19 may - 24 may | Cumbitara | Libre | Abierto dos 20 años (1.989) |
Otras Actividades
CURSOS | FECHA | GENERALIDADES |
Entrenadores Juzgamiento | Por Definir | Apoyo en común acuerdo con la Secretaria de Recreación y Deportes – Gobernación de Nariño |
Asamblea Ordinaria | 14 mar | Clubes Vigentes |
NOTA: (*) LA SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE COFINANCIARA CON LAS ALCALDIAS LA REALIZACION DEL EVENTO.
Actividades Nacionales
Actividades Nacionales
EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
Curso Entrenadores | 18 jun - 27 jun | Por Definir | - | - |
Asamblea Ordinaria | 24 jul | Bogota | - | - |
XVII Campeonato Nacional Femenino | 17 ago - 22 ago | Por Defin¡r | Libre | Abierta |
XXV Campeonato Nacional Juvenil | 5 oct - 10 oct | Por Definir | Juvenil | 18 años (1.991) |
Final Mil Ciudades | 9 nov - 14 nov | Por Definir | Libre | Abierta |
Actividades Internacionales
EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
V Panamericano Infantil | 19 jul - 24 jul | Por Definir | Infantil | 13 años (1.996) |
Cuadrangular Tulcan | Por Definir | Ecuador | Libre | Abierta |
Cuadrangular Quito | Por Definir | Ecuador | Libre | Abierta |
POLIZA CONTRA ACCIDENTES: Los deportistas dentro del proceso de Juegos Nacionales para 2.011 y Selecciones Departamentales deben contar con el seguro de accidentes. Además hacer la gestión para que los deportistas tengan acceso a la seguridad social (carne de salud), esto para evitar futuros contratiempos con la Liga de Futbol de Salón de Nariño y la Secretaria de Recreación y Deporte, buscando asi la integridad de los deportistas, cuerpo tecnico y delegados en los eventos a participar.
OSCAR JAVIER GAMBOA PEREZ
Presidente Liga de Fútbol de Salón de Nariño
Teléfono 7307063 – 314 837 15 35
OSCAR JAVIER GAMBOA PEREZ
Presidente Liga de Fútbol de Salón de Nariño
Teléfono 7307063 – 314 837 15 35
0 comentarios:
Publicar un comentario