Actividades Liga 2012
CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÑO 2012
ACTIVIDADES MUNICIPALES
ACTIVIDADES MUNICIPALES
| EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
| Municipal | Por Definir | Pasto | Libre | Abierta |
| Mil Ciudades | Por Definir | Pasto | Libre | Abierta |
| Municipal Femenino | Por Definir | Pasto | Libre | Abierta |
| Inter Colonias | Por Definir | Pasto | Libre | Abierta |
| Municipal | Por Definir | Pasto | Escuelas | 11 años (2001) |
| Municipal | Por Definir | Pasto | Infantil | 14 años (1998) |
| Municipal | Por Definir | Pasto | Junior | 16 años (1996) |
| Municipal | Por Definir | Pasto | Juvenil | 18 años (1994) |
| Municipal | Por Definir | Pasto | Femenino | Sub 19 (1993) |
| Copa Elite | Por Definir | Pasto | Libre | Abierta |
ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES
| EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
| Selecciones Femenino | Por Definir | Por Designar | Libre | Abierta |
| Selección y/o Escuelas | Por Definir | Por Designar | Menores | 11 años (2001) |
| Departamental Selecciones | Por Definir | Por Designar | Infantil | 14 años (1998) |
| Departamental Selecciones | Por Definir | Por Designar | Junior | 16 años (1996) |
| Departamental Selecciones | Por Definir | Por Designar | Juvenil | 18 años (1994) |
| Departamental Selecciones | Por Definir | Por Designar | Libre | Abierta |
| Departamental Final Mil Ciudades | Por Definir | Por Designar | Libre | Abierta |
NOTA: La Liga se responsabiliza de toda la organización, desarrollo, control y evaluación de estos eventos esta proyectado para la observación y selección de deportistas para la conformación de Selecciones Nariño. Eventos cofinanciados Secretaria de Recreación Y Deporte con Alcaldías.
CAMPEONATOS NACIONALES
| EVENTO | FECHA | SEDE | CATEGORIA | EDAD |
| XXV Final Nacional Mil Ciudades | Diciembre | Por Designar | Libre | Abierta |
| VI Nacional Femenino | 4 al 9 Junio | Antioquia o Caldas | Sub 19 | 19 años (1993) |
| XXIV Nacional Junior | Agosto | Montenegro - Quindio | Junior | 16 años(1996) |
| XIX Nacional Juvenil | 14 al 19 Agosto | Miraflores - Boyacá | Juvenil | 18 años(1994) |
| XIV Festival Escuelas de Formación | Julio - Agosto | Florencia - Cauca | Menores | 11 años(2001) |
| XXI Nacional Infantil - Copa PonyMicro | Por Definir | Por Designar | Infantil | 14 años(1998) |
| XIX Nacional Femenino | 17 al 24 Junio | Quinchia - Risaralda | Libre | Abierta |
CAPACITACION Y OTRAS
| EVENTO | FECHA | SEDE |
| Curso Departamental | Por Definir | Por Definir |
| Asamblea General Ordinaria | 24 de Marzo | Bogotá D.C. |
| IV Curso Internacional de Entrenadores | 7 al 9 Septiembre | Bogotá D.C. |
| XXVI Curso Nacional Autoridades de Juzgamiento | Abril | Quindio |
ALVARO ANDRES ZAMBRANO RAMIREZ
Presidente Lifutsa Nariño
